东方财富Choice数据2023-03-06 16:33:49
(资料图)
沪深交易所2023年03月06日公布的交易公开信息显示,悦心健康因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。悦心健康当日收报4.97元,涨跌幅-9.96%,偏离值-10.0%,换手率8.50%,成交额3.97亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 488.53 | 643.59 | -155.06 |
2 | 机构专用 | 436.47 | 0 | 436.47 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 371.71 | 208.06 | 163.65 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 350.84 | 181.59 | 169.25 |
5 | 长城证券前海分公司 | 339.83 | 30.34 | 309.49 |
合计 | - | 1987.38 | 1063.58 | 923.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 7.73 | 3677.56 | -3669.83 |
2 | 宏信证券成都人民南路营业部 | 3.66 | 1510.52 | -1506.86 |
3 | 中国中金财富证券东莞虎门营业部 | 20.78 | 1438.96 | -1418.19 |
4 | 中泰证券日照分公司 | 119.56 | 976.29 | -856.73 |
5 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | 4.61 | 848.96 | -844.35 |
合计 | - | 156.34 | 8452.29 | -8295.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 悦心健康