东方财富Choice数据2023-07-07 19:02:10
天地在线7月7日发布消息,7月7日,公司接待华柏基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李旭,商业产品中心负责人 陈祥斌,投资者关系经理 朱童童,接待地点北京市通州区商通大道5号院21号楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
公司于2023年7月7日接待投资者调研,会议通过现场调研的形式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等问题进行沟通。主要内容如下: 一、公司介绍 天地在线成立于2005年,一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务,公司目前拥有20家分、子公司,形成覆…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华柏基金 | 其它 | 徐振峰 |
2 | 光大永明 | 其它 | 王申璐,杨赫辰 |
3 | 国寿养老 | 寿险公司 | 黎阳 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 | 刘文轩 |
5 | 华安证券 | 证券公司 | 石鈅昊 |
6 | 国盛证券 | 证券公司 | 顾晟 |
7 | 东北证券 | 证券公司 | 吴源恒 |
8 | 海通传媒 | 其它 | 康百川 |
9 | 宏利基金 | 基金管理公司 | 孟杰 |
10 | 方正富邦 | 基金管理公司 | 姚轩杰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天地在线近一年共接待92家机构107次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 1 | - | - | ||||
2023-05-12 | 6 | ||||||
2023-04-28 | 45 | - | - | - | - | ||
2023-03-28 | 35 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-21 | 3 | ||||||
2023-02-14 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-01-09 | 5 | - | - | - | - | ||
2022-12-29 | 10 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: