证券时报网2023-07-11 15:30:38
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.55%,A股成交量578.22亿股,成交金额7734.77亿元,比上一个交易日增1.63%。个股方面,3508只个股上涨,其中涨停47只,1293只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、电子、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.20%、2.39%、1.15%;传媒、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.91%、0.83%、0.64%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 3.20 | 758.36 | 32.78 | 超达装备 | 19.99 |
电子 | 2.39 | 1045.92 | 27.69 | 华海诚科 | 20.00 |
机械设备 | 1.15 | 576.37 | 4.35 | C恒工 | 18.58 |
国防军工 | 1.03 | 277.08 | 8.68 | 华丰科技 | 13.33 |
家用电器 | 0.93 | 131.48 | -8.02 | 奇精机械 | 10.00 |
基础化工 | 0.85 | 277.55 | -6.12 | 辉丰股份 | 9.96 |
计算机 | 0.83 | 887.48 | 21.99 | 航天智装 | 19.96 |
银行 | 0.80 | 92.19 | 19.56 | 北京银行 | 2.27 |
纺织服饰 | 0.79 | 45.05 | 11.36 | 万里马 | 8.46 |
有色金属 | 0.76 | 320.63 | -12.95 | 中科磁业 | 20.00 |
通信 | 0.73 | 414.14 | 3.21 | 广哈通信 | 12.01 |
医药生物 | 0.65 | 361.82 | -12.13 | 毕得医药 | 20.00 |
建筑材料 | 0.65 | 60.57 | 9.71 | 纳川股份 | 20.16 |
综合 | 0.48 | 9.07 | -13.54 | 博信股份 | 10.06 |
钢铁 | 0.44 | 27.22 | 2.21 | 盛德鑫泰 | 2.88 |
非银金融 | 0.42 | 146.53 | -11.53 | 亚联发展 | 4.97 |
环保 | 0.40 | 55.66 | -5.23 | 高能环境 | 4.41 |
美容护理 | 0.27 | 22.10 | -2.51 | 倍加洁 | 1.88 |
石油石化 | 0.24 | 39.00 | -13.00 | 东华能源 | 4.39 |
轻工制造 | 0.22 | 82.38 | -11.27 | 家联科技 | 2.65 |
食品饮料 | 0.18 | 159.40 | -16.67 | 燕塘乳业 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.16 | 97.91 | -27.38 | 仙坛股份 | 5.86 |
交通运输 | 0.10 | 97.98 | -13.11 | 普路通 | 5.85 |
电力设备 | 0.08 | 681.84 | -20.98 | 湖南裕能 | 12.16 |
社会服务 | 0.03 | 68.10 | -20.14 | 锋尚文化 | 7.03 |
商贸零售 | -0.01 | 100.33 | -30.04 | 步步高 | -3.59 |
建筑装饰 | -0.06 | 148.28 | 0.37 | 中钢国际 | -5.94 |
房地产 | -0.08 | 115.05 | 12.49 | 天地源 | -2.72 |
公用事业 | -0.64 | 223.17 | -17.06 | 晋控电力 | -5.99 |
煤炭 | -0.83 | 56.59 | -2.49 | 兖矿能源 | -4.67 |
传媒 | -0.91 | 355.51 | -2.26 | 姚记科技 | -6.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: